 |
Günstige Mietwagen in Griechenland!
Thessaloniki - Chalkidiki - Athen - Kreta - Kavala
Paros - Santorini - Zakynthos - Rhodos - Naxos und mehr!
|
|
|
Sprache wählen:
|
|
|
Flotte & Preise
Die unten aufgeführten Preise gelten NUR für Anmietung eines Mietwagens am Flughafen Thessaloniki , Stadtbüro Thessaloniki und Kavala.Für die restlichen Stationen / Standorte nutzen Sie bitte unsere Online Reservierung Form auf der Hauptseite. Die Preise verstehen sich vorbehaltlich Änderungen ohne vorherige Ankündigung.
| Versicherungen |
| WAGENGRUPPE | SAISON | 1-4 | 5-13 | 14-20 | 21-27 | 28-34 | 35+ | | CDW | FDW |
| AUT | LOW | 40.00 | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 16.00 | 13.00 | | 5.00 | 3.00 |
| B1 | LOW | 21.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | | 5.00 | 2.50 |
| C | LOW | 24.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 12.00 | 9.00 | | 5.00 | 2.50 |
| D | LOW | 28.00 | 20.00 | 18.00 | 17.00 | 14.00 | 11.00 | | 5.00 | 3.00 |
| E | LOW | 31.00 | 25.00 | 23.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 | | 5.00 | 3.00 |
| F | LOW | 46.00 | 41.00 | 39.00 | 38.00 | 36.00 | 34.00 | | 5.00 | 3.00 |
| G | LOW | 56.00 | 46.00 | 44.00 | 41.00 | 39.00 | 36.00 | | 5.00 | 3.00 |
| H | LOW | 59.00 | 49.00 | 47.00 | 44.00 | 41.00 | 38.00 | | 5.00 | 3.00 |
|
|
| Versicherungen |
| WAGENGRUPPE | SEASON | 1-4 | 5-13 | 14-20 | 21-27 | 28-34 | 35+ | | CDW | FDW |
| AUT | HIGH | 53.00 | 37.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | | 5.00 | 3.00 |
| B1 | HIGH | 33.00 | 26.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 20.00 | | 5.00 | 2.50 |
| C | HIGH | 38.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 | 24.00 | 22.00 | | 5.00 | 2.50 |
| D | HIGH | 43.00 | 34.00 | 31.00 | 29.00 | 26.00 | 24.00 | | 5.00 | 3.00 |
| E | HIGH | 49.00 | 39.00 | 36.00 | 33.00 | 31.00 | 29.00 | | 5.00 | 3.00 |
| F | HIGH | 61.00 | 56.00 | 51.00 | 49.00 | 47.00 | 44.00 | | 5.00 | 3.00 |
| G | HIGH | 66.00 | 61.00 | 56.00 | 51.00 | 49.00 | 46.00 | | 5.00 | 3.00 |
| H | HIGH | 69.00 | 64.00 | 59.00 | 54.00 | 51.00 | 48.00 | | 5.00 | 3.00 |
|
Preise sind Tagespreise(24St), inklusive Haftplicht Versicherung und aller Flughafen / gesetzlichen Steuern. Vollkasko(CDW) mit Selbstbeteiligung ist verfugbar gegen Aufpreis. Vollkasko(FDW) ohne Selbstbeteiligung ist verfugbar gegen Aufpreis.
Hoch Saison Startet 01/07 und Endet 31/08.
|
|
|
| Web Design by Invensys Limited. Online Availability & Rates by TROXOS for Windows. |